モンスター被ダメ(エンド逆引き)計算くん🍃
こちらがわのステータスを入力
【幸運】
ステ倍率
■確実回避リスト(ヤヨイまではLuck順)
虚構ブロック | 0階 | 0Lv | |
ホワイトオコッコリ | 0階 | 0Lv | |
ゲコ神 | 0階 | 0Lv | |
エクストラガーディアン | 0階 | 0Lv | |
麒麟亜種 | 0階 | 0Lv | |
寝天使ネテイル | 0階 | 0Lv |
クロノス | 0階 | 0Lv | |
エンド | 0階 | 0Lv | |
幸運の白竜 | 0階 | 0Lv | |
麒麟 | 0階 | 0Lv | |
閻魔ゲラク | 0階 | 0Lv | |
究極ミミック | 0階 | 0Lv | |
泡の子 | 0階 | 0Lv | |
サイクロプス | 0階 | 0Lv | |
冥帝カオスロード | 0階 | 0Lv | |
デュオコーン | 0階 | 0Lv | |
殺戮のキラー | 0階 | 0Lv | |
スラガール(魔法) | 0階 | 0Lv | |
堕天狗ヤヨイ | 0階 | 0Lv | |
スラガール(物理) | 0階 | 0Lv | |
デスモニウス | 0階 | 0Lv | |
レインボーフェアリー | 0階 | 0Lv | |
原住民の仮面 | 0階 | 0Lv |
※ 完全回避は100%にはなりませんのでラッキーパンチにご注意ください。