素材一覧
※表は横スクロールできます。
| id | 名前 | 種類 | 使い道 | 売値 | |
| 1 | 魔物フード | ![]() | ペット強化 | ペットを強化できます! | 10 |
| 2 | 鉄鉱石 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 20 |
| 3 | 金鉱石 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 150 |
| 4 | ルビー原石 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 800 |
| 5 | ミスリル | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 2,000 |
| 6 | ダイヤモンド | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 6,600 |
| 7 | オリハルコン | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 22,000 |
| 8 | ダマスカス鋼 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 45,000 |
| 9 | アダマンタイト | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 160,000 |
| 10 | 紅魔石 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 220,000 |
| 11 | 次元石 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 300,000 |
| 12 | 銀河 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 750,000 |
| 13 | 超神石 | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 1,333,333 |
| 14 | ソロモンチップ | ![]() | イベントアイテム | 錆びた剣を直せるおじいさんの記憶を10年分取り戻せる高価があります。覚醒素材にもなります。 | 390,000 |
| 15 | わらび | ![]() | その他 | あまり使い道ないですが、たまにイベントアイテムになったり、覚醒にも使います | 25 |
| 16 | 金の三葉 | ![]() | その他 | ステータス振り直しができます。覚醒素材にもなります。 | 100 |
| 17 | ブロッコリ | ![]() | その他 | 超貴重すぎて使い道がありません。と思っていたら、貴重アイテムと交換したり、ブロッコリパワーが発揮できるようになりました。 | 1 |
| 18 | 王宮の鍵 | ![]() | イベントアイテム | 隠しマップに入れます | 1 |
| 19 | ダイヤの鍵 | ![]() | イベントアイテム | 隠しマップに入れます | 1 |
| 20 | 新世界の鍵 | ![]() | イベントアイテム | 隠しマップに入れます | 1 |
| 21 | 闘志のかけら | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって物理ダメージが強化されます | 5,000 |
| 22 | 守りのかけら | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって受けるダメージを軽減できます | 5,000 |
| 23 | 命のかけら | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によってHPが上がります | 5,000 |
| 24 | 幸運のかけら | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によってLuckが上がります | 5,000 |
| 25 | 魔力のかけら | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって魔法ダメージが強化されます | 5,000 |
| 26 | 闘志の結晶 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって物理ダメージが強化されます | 80,000 |
| 27 | 守りの結晶 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって受けるダメージを軽減できます | 80,000 |
| 28 | 命の結晶 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によってHPが上がります | 80,000 |
| 29 | 幸運の結晶 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によってLuckが上がります | 80,000 |
| 30 | 魔力の結晶 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって魔法ダメージが強化されます | 80,000 |
| 31 | 闘志の宝玉 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって物理ダメージが強化されます | 8,700,000 |
| 32 | 守りの宝玉 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によって受けるダメージを軽減できます | 8,700,000 |
| 33 | 命の宝玉 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によってHPが上がります | 8,700,000 |
| 34 | 幸運の宝玉 | ![]() | 主人公強化 | 所持個数によってLuckが上がります | 8,700,000 |
| 35 | 赤本 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で火属性の魔法ダメージが強化されます | 5,000 |
| 36 | 青本 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で水属性の魔法ダメージが強化されます | 5,000 |
| 37 | 緑本 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で木属性の魔法ダメージが強化されます | 5,000 |
| 38 | 黄本 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で光属性の魔法ダメージが強化されます | 5,000 |
| 39 | 紫本 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で闇属性の魔法ダメージが強化されます | 5,000 |
| 40 | 火の禁書 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で火属性の魔法ダメージが強化されます | 2,900,000 |
| 41 | 水の禁書 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で水属性の魔法ダメージが強化されます | 2,900,000 |
| 42 | 木の禁書 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で木属性の魔法ダメージが強化されます | 2,900,000 |
| 43 | 光の禁書 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で光属性の魔法ダメージが強化されます | 2,900,000 |
| 44 | 闇の禁書 | ![]() | 主人公強化 | 所持冊数で闇属性の魔法ダメージが強化されます | 2,900,000 |
| 45 | 黒曜石 | ![]() | イベントアイテム | 隠しマップに入れます。それと、覚醒に使います。 | 1 |
| 46 | 黒曜宝玉 | ![]() | イベントアイテム | 隠しマップに入れます。 | 1 |
| 47 | 属性の化石(火) | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 300 |
| 48 | 属性の化石(水) | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 300 |
| 49 | 属性の化石(木) | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 300 |
| 50 | 属性の化石(光) | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 300 |
| 51 | 属性の化石(闇) | ![]() | 覚醒素材 | 覚醒に使います | 300 |
| 52 | 銅インゴット | ![]() | その他 | 売ると高価です。それと、覚醒に使います | 300 |
| 53 | 銀インゴット | ![]() | その他 | 売ると高価です。それと、覚醒に使います | 10,000 |
| 54 | 金インゴット | ![]() | その他 | 売ると高価です。それと、覚醒に使います | 100,000 |
| 55 | オーナーズ会員証 | ![]() | イベントアイテム | オーナーズクラブに入るのに必要です。 | 77,777 |
| 56 | スターコイン | ![]() | イベントアイテム | オーナーズクラブで使用します。 | 333 |
| 57 | 釣具セット | ![]() | その他 | 釣りできるようになります。 | 1 |
| 58 | ホワイトブロッコリ | ![]() | その他 | 超ウルトラ貴重すぎて使い道がありません! | 1 |
| 59 | マンドラゴラの抜け殻 | ![]() | その他 | 深淵で受けるスリップダメージを軽減できます。 | 1,200,000 |
| 60 | 魔王の盃 | ![]() | 覚醒素材 | 隠しマップに入れます。覚醒に使います。 | 36,000,000 |
| 61 | ぽにぽにの心 | ![]() | その他 | ぽにぽにの心が詰まっています | 1 |
| 62 | 強化石盤E | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度Eのペットが強化されます | 500 |
| 63 | 強化石盤D | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度Dのペットが強化されます | 22,000 |
| 64 | 強化石盤C | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度Cのペットが強化されます | 78,000 |
| 65 | 強化石盤B | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度Bのペットが強化されます | 260,000 |
| 66 | 強化石盤A | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度Aのペットが強化されます | 1,030,000 |
| 67 | 強化石盤S | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度Sのペットが強化されます | 5,400,000 |
| 68 | 強化石盤SS | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度SSのペットが強化されます | 7,200,000 |
| 69 | 強化石盤SSS | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度SSSのペットが強化されます | 9,999,999 |
| 70 | 強化石盤EX | ![]() | ペット強化 | 所持個数によって入手難易度EXのペットが強化されます | 18,400,000 |
| 71 | 強化石盤MAX | ![]() | ペット強化 | 所持個数によってすべての入手難易度のペットが強化されます | 1 |
| 72 | ペットブリーダー証 | ![]() | ペット強化 | 持っていると、ペットを強化できる石盤を、モンスターが落とすようになります | 1 |
| 73 | 神器「作業台」 | ![]() | 武器強化 | 持っていると、武器や装備の覚醒上限が解放され、まずは+10まで覚醒可能になります。 | 1 |
| 74 | クリスマッコリ | ![]() | その他 | クリスマス限定のめずらしいブロッコリです | 1 |
| 75 | ホワイトワタッガシ | ![]() | イベントアイテム | 某ブロッコリにまねて作られた甘いお菓子。所持数に応じてエンド1000に到達したときにホワイトオコッコリが出るマップに行けます | 5 |
| 76 | 懐中時計 | ![]() | イベントアイテム | 既に時を刻むことの無くなった古びた時計。双眼鏡やコンパスと交換することができます | 1,500,000 |
| 77 | 王家の盃 | ![]() | 覚醒素材 | 王家の秘宝 | 999,999,999 |
| 78 | 円環のかけら | ![]() | イベントアイテム | 真の魔王への道となる欠片 | 1 |
| 79 | 双眼鏡 | ![]() | イベントアイテム | エンドにて、クロノス出現確率が1%あがります | 2,000,000 |
| 80 | コンパス | ![]() | イベントアイテム | エンドにて、クロノス討伐時の階層飛ばし数が1増えます | 8,000,000 |
















































































