装備の覚醒計算
入力欄
種類 | 名前 | 覚醒数 | 個別に増やすボタン |
武器 | |||
---|---|---|---|
頭 | |||
腕 | |||
服 | |||
盾 | |||
脚 |
ステータス
種類 | 名前 | 覚醒 | HP | ATK | INT | DEF | MDF | SPD | LUC |
武器 | ラグナロク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | プラチナヘルム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腕 | プラチナアーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
服 | プラチナアーマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盾 | プラチナシールド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脚 | プラチナレッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 合計 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
必要素材
種類 | 名前 | 覚醒1 | 覚醒2 | 覚醒3 | 覚醒4 |
武器 | ラグナロク | ||||
---|---|---|---|---|---|
頭 | プラチナヘルム | ||||
腕 | プラチナアーム | ||||
服 | プラチナアーマー | ||||
盾 | プラチナシールド | ||||
脚 | プラチナレッグ |