宝玉ドロップモンスター
宝玉だれが落とすかな?
※スマホで見るとテーブルは横スクロール可能です。
※レベルが複数あるときは、そのエリアで一番低いレベルのHPを掲載しています。
※未判明のモンスターの宝玉情報、お待ちしております!
※未判明のモンスターの宝玉情報、お待ちしております!
闘志の宝玉
名前 | 場所 | HP |
火の精霊 | 近くの草原 ミノタウロスのなわばり 草原東部 天空の塔1階 | 31 31 2,197 31 |
ミノタウロス | ミノタウロスのなわばり 草原東部 ボスの間 | 600 42,540 600 |
クレイジーバイソン | 誘いの森【辺境】 | 1,008 |
アヌビスの剣士 | 砂漠 地下ピラミッド | 660 660 |
バトルアリゲーター | 目覚めの泉 | 810 |
マッドシャーク | 目覚めの泉 | 1,300 |
ドラゴンウルフ | 魔炭鉱 深淵一階層 深淵四階層 | 3,500 99,400 38,150 |
リビングソード | 地下神殿 | 6,500 |
スケルトンパイレーツ | 天空の塔2階 深淵一階層 | 710 7,739 |
闇の一角獣 | 天空の塔2階 深淵一階層 | 940 10,246 |
オロチ | 魔炭鉱 魔王城跡地2F 魔王城跡地2F | 140,000 35,896,000 40,096,000 |
炎獄龍 | ピラミッド王宮 てっぺん峠 深淵最深部 | 78,600 361,560 2,672,400 |
水蒼龍 | ピラミッド王宮 てっぺん峠 | 92,700 426,419 |
古代兵器ノア | ピラミッド王宮 てっぺん峠 強敵の間 魔王城跡地2F東 | 999,999 4,799,995 999,999 1,000,798,999 |
サンドアポカリプス | 魔炭鉱 強敵の間 | 1,070,000 1,070,000 |
ギガント | 天空の塔裏部屋 | 380,000 |
ペンキン | 天国の間 | 200,000 |
ガーゴイル | αタウン | 5,871,000 |
デュアルビースト | 深淵二階層 深淵二階層(部屋) 深淵三階層 | 203,400 271,200 1,005,700 |
冥帝カオスロード | 古の召喚地 深淵最深部 | 48,450,000 176,970,000 |
殺戮のキラー | オーナールーム 魔王城跡地B1 | 360,000 2,448,324,000 |
深王魚 | 深淵五階層 | 63,327,000 |
深淵竜 | 深淵最深部 | 123,874,000 |
閻魔ゲラク | 深淵最深部 | 273,168,000 |
白虎 | 新世界 | 2,619,240 |
サイクロプス | 新世界 | 97,240,000 |
デスモニウス | オーナールーム壁裏 魔王城跡地B1 Re:END | 165,240,000 50,109,795,000 7,076,252,295,000 |
ミニノア | 魔王城角部屋 | 286,399,713 |
ゲコ神 | エンド 魔王城跡地B1 | 7,471,422,000 40,135,512,000 |
最後の天使 | 魔王城跡地2F 魔王城跡地2F 決戦の地 | 576,378,600 747,318,600 15,541,243,200 |
開発者ぽに | おふぁーむ地下 | 6,666,668,400,000 |
プレイヤー | あの頃 | 29,629,630,370,370 |
全盛期のオーナー | あの頃 | 30,900,002,472,000 |
あの頃のデュラハン | あの頃 | 36,800,002,944,000 |
守りの宝玉
名前 | 場所 | HP |
タートルカメ | 誘いの森 誘いの森【最深部】 魔炭鉱 てっぺん峠 深淵四階層 | 290 290 290 17,661 72,761 |
スコーピオン | 砂漠 | 10 |
獣化スコーピオン | 砂漠 | 10 |
フィッシャーマン | 目覚めの泉 天空の塔2階 | 1,500 9,600 |
ファイヤークラブ | 目覚めの泉 | 795 |
グール | 影の洞窟 | 2,400 |
キメラタートル | 影の洞窟 深淵四階層 | 1,880 124,268 |
真キメラタートル | 影の洞窟 深淵四階層 | 5,000 512,000 |
リビングアーマー | 地下神殿 地獄の間 | 12,000 64,800 |
不思議なツボ | 地下神殿 魔炭鉱 てっぺん峠 レアの間 魔王城跡地2F | 99,999 99,999 3,429,965 99,999 20,109,798 |
砂漠パラディン | 地下ピラミッド ピラミッド王宮 | 15,000 15,000 |
天空の騎士 | 天空の塔4階 | 13,300 |
トリ | 天空の塔最上階 トリロード | 99,999 189,998 |
モノリス | 魔炭鉱 | 89,000 |
守護天使 | ピラミッド王宮 てっぺん峠 | 154,000 754,600 |
魔鉱炉 | 魔炭鉱 強敵の間 | 750,000 750,000 |
魔改造ペンキン | オーナールーム 魔王城跡地B1 | 2,830,000 19,246,547,000 |
スカルシフター | 洞窟(α特異点) | 312,000 |
ミミック | 洞窟(α特異点) | 644,000 |
因果律の聖杯 | 洞窟(α特異点) | 6,401,000 |
ゴッドジェリー | 闘技場WAVE23 | 1,900,000 |
ネクロマンサー | 深淵三階層 | 12,104,000 |
溶岩の化身 | 新世界 | 3,854,400 |
化木 | 新世界 | 5,891,100 |
泡の子 | エンド 魔王城跡地B1 | 69,224,000 1,334,024,000 |
オコッコリ | エンド 魔王城跡地B1 | 100,900,000 17,778,600,000 |
エクストラガーディアン | エンド | 8,471,577,000 |
虚構ブロック | エンド | 13,245,119,000 |
魔王軍一等兵 | 魔王城跡地2F | 1,237,064,400 |
金剛 | 闘技場WAVE50 | 3,195,000 |
コロシテちゃん | 誘いの森の地下 | 279,680,780 |
命の宝玉
名前 | 場所 | HP |
水の精霊 | 近くの草原 ミノタウロスのなわばり 草原東部 天空の塔1階 | 36 36 2,552 36 |
木の精霊 | 近くの草原 ミノタウロスのなわばり 草原東部 天空の塔1階 | 41 41 2,906 41 |
森の妖精 | 誘いの森 誘いの森【最深部】 魔炭鉱 てっぺん峠 | 195 195 195 11,875 |
マッドガエル | 誘いの森 誘いの森【最深部】 魔炭鉱 てっぺん峠 魔王城跡地B1 | 220 220 220 13,398 2,200,176 |
レッドゴブリン | 誘いの森【最深部】 | 250 |
ゴーレム | 誘いの森【最深部】 ボスの間 | 1,600 1,600 |
骸骨の剣士 | 誘いの森【地下】 | 2,850 |
グリーンスライム | 誘いの森 誘いの森【最深部】 魔炭鉱 | 273 273 273 |
ホワイトラビット | 誘いの森 誘いの森【最深部】 魔炭鉱 レアの間 | 200 200 200 200 |
砂塵の女神 | 砂漠 | 450 |
ミイラソーサラー | 砂漠 地下ピラミッド | 580 580 |
孤高を守りし者 | 砂漠 天空の塔3階 ボスの間 | 3,600 3,600 3,600 |
触手 | 目覚めの泉 天空の塔2階 | 815 5,216 |
ドラゴンフィッシュ | 目覚めの泉 | 750 |
泉の主 | 目覚めの泉 ボスの間 | 5,500 5,500 |
ダークアリクイ | 影の洞窟 てっぺん峠 深淵一階層 | 2,900 99,470 82,360 |
シャドウデーモン | 影の洞窟 ボスの間 | 24,000 24,000 |
レッドケルベロス | 地下神殿 | 8,200 |
ファイヤードラゴン | 地下神殿 天空の塔3階西 ピラミッド王宮 | 9,999 9,999 9,999 |
炎神イフリート | 地下神殿 ボスの間 | 50,000 50,000 |
森の女神 | 草原東部 | 1,100 |
ゴブリンメイジ | 草原東部 天空の塔3階 | 1,250 1,250 |
ミカエルの弟子 | 草原東部 レアの間 | 2,600 2,600 |
ホワイトエレファント | 地下ピラミッド ピラミッド王宮 | 12,000 12,000 |
砂デンデン | 地下ピラミッド | 11,200 |
フレイムボーン | 天空の塔3階 地下神殿 | 2,200 44,880 |
ダークシャドウ | 天空の塔3階 | 2,488 |
精鋭ゴブリン | 天空の塔3階西 | 7,000 |
天空のドラゴン | 天空の塔5階 | 55,000 |
アビスマーダー | 天空の塔3階西 てっぺん峠 | 120,000 1,560,000 |
天空の覇神ソフ | 天空の塔最上階 強敵の間 | 350,000 350,000 |
邪心デモンフューリー | 天空の塔3階西 深淵最深部 | 850,000 27,540,000 |
フレイムウッマ | 魔炭鉱 魔王城跡地2F西 | 88,000 147,919,200 |
地底イカ | 魔炭鉱 洞窟(α特異点) | 70,000 378,000 |
一寸法師 | ピラミッド王宮 魔炭鉱 てっぺん峠 | 114,500 114,500 526,700 |
ナイトデーモン | ピラミッド王宮 てっぺん峠 天空の塔2階 | 133,000 651,700 532,000 |
魔界プラント | 魔炭鉱 レアの間 | 9,999 9,999 |
ヒノトカゲ | 魔炭鉱 | 260,000 |
ケンタウロス | 天空の塔裏部屋 | 240,000 |
仮面魔道師 | 天空の塔裏部屋 | 210,000 |
異世界の女神ヒョーリ | 天空の塔裏部屋 強敵の間 | 1,140,000 1,140,000 |
デュラタン | 地獄の間 | 2,172,000 |
洞窟魚 | 洞窟(α特異点) | 252,000 |
魔導士 | αタウン 魔王城跡地B1 | 988,000 5,778,240,000 |
ホームブレイカー | αタウン | 1,159,000 |
シェイプシフター | αタウン 闘技場WAVE47 | 16,929,000 55,176,000 |
森を統べし闘神ウズラ | 闘技場WAVE14 | 120,000 |
サンガス・クエルカ | 闘技場WAVE15 | 160,000 |
キングオクトパス | 闘技場WAVE16 | 320,000 |
デュラハン | 闘技場WAVE19 闘技場WAVE45 | 2,200,000 8,360,000 |
天照大神 | 闘技場WAVE21 | 2,550,000 |
スラガール(物理) | 闘技場WAVE46 魔王城跡地B1 | 15,652,500 69,568,475,400 |
スラガール(魔法) | 闘技場WAVE46 魔王城跡地B1 | 11,002,500 48,901,271,400 |
BIGHAMU | 闘技場wave44 | 2,000,000 |
ファイヤード | 深淵三階層 | 712,000 |
深淵魚 | 深淵三階層 | 1,388,400 |
風のウルフ | 深淵三階層 | 640,800 |
果汁球 | 深淵三階層 古の召喚地 | 22,250,000 27,000,000 |
死神 | 深淵二階層 | 1,740,000 |
深淵を造りし悪魔 | 深淵二階層 古の召喚地 | 12,474,000 24,948,000 |
釣り師のヌー | αタウン | 250,000 |
イカウニタコ | 深淵五階層 | 2,352,000 |
デュオコーン | 深淵最深部 魔王城跡地2F | 69,000,000 834,600,000 |
阿修羅 | 新世界 | 2,124,300 |
ドラキュラ | 新世界 | 4,599,000 |
ナーガ | 新世界 | 11,040,000 |
イエティ | 新世界 | 37,120,000 |
麒麟 | 新世界 | 708,444,000 |
命を刈り取る者 | 魔王城跡地 魔王城跡地 | 3,821,208 11,757,564 |
魔王軍騎士 | オーナールーム壁裏 | 28,552,000 |
寝天使ネテイル | エンド | 587,700,000 |
麒麟亜種 | エンド | 2,322,038,250 |
カチカチカチカチ | 魔王城跡地2F Re:END | 1,833,848,980 4,030,841,648,980 |
魔王デッドエンド | Re:END | 8,866,670,169,000 |
幸運の宝玉
名前 | 場所 | HP |
モリノサル | ミノタウロスのなわばり てっぺん峠 | 51 3,105 |
深淵に誘う悪魔 | 誘いの森【地下】 魔炭鉱 | 70,000 70,000 |
スフィンクイッヌ | 砂漠 | 950 |
ねこ? | 砂漠 魔炭鉱 レアの間 | 200 200 200 |
ホワイトホース | 目覚めの泉 魔炭鉱 天空の塔2階 レアの間 | 1,444 1,444 9,241 1,444 |
地下民族の末裔 | 影の洞窟 天空の塔2階 | 2,500 10,000 |
黒魔族の末裔 | 草原東部 天空の塔3階 | 1,920 1,920 |
ランプの女神 | 地下ピラミッド 強敵の間 | 33,000 33,000 |
ハンマーエンジェル | 天空の塔2階 地下神殿 てっぺん峠 深淵一階層 | 550 11,220 38,995 5,995 |
ホワイトプリンセス | 天空の塔5階 天空の塔最上階 レアの間 | 25,000 25,000 25,000 |
ナニカノタマゴ | 魔炭鉱 魔王城跡地B1 | 50,000 50,000 |
幸運の白竜 | 洞窟(α特異点) | 8,272,000 |
しろハム | 天空の塔裏部屋 レアの間 魔王城跡地2F | 190,000 190,000 18,316,000 |
金女神プロスペリーナ | 天国の間 | 1,596,000 |
霊魂スライム | 洞窟(α特異点) | 10,800,000 |
ただのにわとり | αタウン 決戦の地 | 189,998 1,000,069,999 |
戦闘天使ケルク | 深淵二階層 深淵二階層(部屋) 深淵三階層 | 161,100 214,800 796,550 |
原住民 | 深淵二階層 深淵二階層(部屋) 深淵三階層 魔王城跡地B1 | 846,000 1,128,000 1,880,000 31,490,423,000 |
ダークウィッチ | オーナールーム 魔王城跡地B1 | 1,444,444 9,823,519,199 |
シーサー | 深淵五階層 深淵五階層西側 | 441,684 39,820,784 |
原住民の仮面 | 深淵五階層 深淵最深部 | 2,940,000 19,440,000 |
究極ミミック | 深淵最深部 | 271,333,306 |
レインボーフェアリー | 新世界 | 8,760,000 |
堕天狗ヤヨイ | 魔王城跡地 Re:END | 38,673,250 5,625,544,697,850 |
エンド | エンド | 188,330,000 |
クロノス | エンド | 221,677,300 |
ホワイトオコッコリ | エンド | 17,987,700,000 |