闘技場について
報酬と出現モンスター
※表は横スクロールできます。
※★印は闘技亡霊
※★印は闘技亡霊
Wave | 通常報酬 | 初回報酬 | 出現モンスター | ||||
1 | 鉄鉱石3個 | 鉄鉱石10個 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 金鉱石1個 | 金鉱石10個 | |||||
3 | スターコイン3個 | スターコイン7個 | |||||
4 | 帰還の羽根3個 | 帰還の羽根10個 | |||||
5 | 金鉱石3個 | 金鉱石10個 | |||||
6 | スターコイン1個 | 魅惑の剣(武器)1個 | |||||
7 | スターコイン1個 | ドラゴンウルフ(ペット)1個 | |||||
8 | ルビー原石1個 | ルビー原石10個 | |||||
9 | ルビー原石3個 | ルビー原石10個 | |||||
10 | ミスリル1個 | ミスリル10個 | |||||
11 | ミスリル3個 | ミスリル10個 | |||||
12 | ダイヤモンド3個 | ダイヤモンド10個 | 精霊ゴブリン | ||||
13 | スターコイン5個 | スターコイン15個 | |||||
14 | 王宮の鍵1個 | 王宮の鍵1個 | |||||
15 | スターコイン5個 | スターコイン20個 | レッドケルベロス★ | ||||
16 | ダイヤの鍵1個 | ダイヤの鍵1個 | |||||
17 | 回復薬(MAX)1個 | 回復薬(MAX)10個 | 火の精霊★ | ||||
18 | 魔物フード5個 | 魔物フード99個 | 触手★ | ||||
19 | 黒曜石1個 | 黒曜石5個 | リビングソード★ | ||||
20 | スターコイン5個 | スターコイン25個 | 精鋭ゴブリン★ | ||||
21 | スターコイン1個 | モーニングスター(武器)1個 | リビングアーマー★ | ||||
22 | ダマスカス鋼1個 | ダマスカス鋼10個 | 砂デンデン★ | ||||
23 | スターコイン1個 | 炎剣インフェルノ(武器)1個 | 天空の騎士★ | ||||
24 | オリハルコン1個 | オリハルコン10個 | モリノサル★ | ||||
25 | オリハルコン1個 | オリハルコン20個 | モリノサル★ | ||||
26 | オリハルコン1個 | オリハルコン30個 | ミノタウロス★ | モリノサル★ | |||
27 | ダマスカス鋼1個 | ダマスカス鋼30個 | ゴーレム★ | ||||
28 | アダマンタイト1個 | アダマンタイト10個 | アヌビスの剣士★ | ||||
29 | アダマンタイト1個 | アダマンタイト20個 | アヌビスの剣士★ | ||||
30 | 紅魔石1個 | 紅魔石10個 | 孤高を守りし者★ | アヌビスの剣士★ | |||
31 | 赤本1個 | 赤本30個 | 触手EX★ | ||||
32 | 緑本1個 | 緑本30個 | 触手EX★ | ||||
33 | 青本1個 | 青本50個 | 泉の主★ | 触手EX★ | |||
34 | ソロモンチップ1個 | ソロモンチップ3個 | ミニノア★ | ||||
35 | ソロモンチップ1個 | ソロモンチップ10個 | ミニノア★ | ||||
36 | 紅魔石1個 | 紅魔石10個 | 真キメラタートル★ | ||||
37 | 紅魔石1個 | 紅魔石20個 | 真キメラタートル★ | ||||
38 | 次元石1個 | 次元石10個 | シャドウデーモン★ | 真キメラタートル★ | |||
39 | スターコイン10個 | スターコイン30個 | 不思議なツボ★ | ||||
40 | 次元石1個 | 次元石10個 | オロチ★ | 不思議なツボ★ | |||
41 | わらび1個 | わらび99個 | ヒノトカゲ★ | ||||
42 | スターコイン1個 | ライトバースト(魔法)1個 | 魔鉱炉★ | ヒノトカゲ★ | |||
43 | 魔物フード9個 | 魔物フード300個 | しろハム★ | ||||
44 | 銀河1個 | 銀河3個 | ビッグハム★ | しろハム★ | |||
45 | 魔物フード10個 | 魔物フード300個 | デュラハンLv 29 | 不思議なツボ★Lv 5 | |||
46 | 回復薬(MAX)3個 | 回復薬(MAX)99個 | スラガール(物理)Lv 66 | スラガール(魔法)Lv 66 | ねこ?Lv 999 | ||
47 | 銀河1個 | 銀河5個 | シェイプシフターLv 255 | シャドウデーモン★Lv 3 | 不思議なツボ★Lv 3 | ||
48 | 銅インゴット33個 | 銅インゴット999個 | 堕天狗ヤヨイLv 1,500 | シーサーLv 9,999 | |||
49 | 銀インゴット33個 | 銀インゴット999個 | 霊魂スライムLv 5,500 | 天空の覇神ソフLv 20,000 | |||
50 | スターコイン1個 | 魔神鉄球(武器)1個 | 金剛Lv 175,000 | スフィンクイッヌLv 39,999 | |||
51 | 光神の粉3個 | 光神の粉33個 | 命を刈り取る者Lv 1,999,999 | ||||
52 | デロッコリ100個 | デロッコリ100個 | クロノスLv 78,000,000 | ||||
53 | わらび999個 | わらび9999個 | 勇者一行エルフLv 100,000,000 | ||||
54 | 魔物フード99個 | 魔物フード9999個 | 国士無双Lv 調査中 |
Wave39~44の攻略ポイント
推奨最低ステ&装備
Lv105ぐらい~(途中までならもっと低くても可)/暗黒剣エクリプス&溶岩の杖(オーシャンスピアでも可)&ドラゴンスレイヤー/悪魔装備
Lv105ぐらい~(途中までならもっと低くても可)/暗黒剣エクリプス&溶岩の杖(オーシャンスピアでも可)&ドラゴンスレイヤー/悪魔装備
Wave | ポイント |
---|---|
Wave39 不思議なツボ1体 | 39はツボなので物理。拳で。 ツボには攻撃通らないように見えるが、ATKが高ければちゃんと数値がでる。 なのでペットは物理系。デュラハンとか。デュラタンとか。ギガント、白竜もOK。 武器は、エクリプスか雷神を推奨。煉獄剣、ハンマー買えればもちろんOK。 装備はATK一括装備。LuckなくてOK。 |
Wave40 不思議なツボ +オロチ10体~ | 40はオロチがいて大変。魔法でオロチを飛ばして、39と同じくツボ割りをする。 オロチは遠くからちまちま魔法で削ればOK。装備はINT装備。 残り数匹になったら、ATK装備に変更しツボ割りをする。 5分で間に合わないようだったら、金の三葉(最初INT、後半ATKにステ振り)を使ってもOK。 |
Wave41 ヒノトカゲ5体 | 41はトカゲ5匹。魔法で飛ばせばOK。装備はINT一括。 注意点としては、宝箱を取る前に魔法のクールタイムを回復しておく。 |
Wave42 魔鉱炉 +ヒノトカゲ10体~ | 40と同様、魔法でトカゲを飛ばしたら、装備チェンジ&ペットを出してペットの後ろから魔鉱炉を殴ってあげる。 最初INT装備、魔鉱炉攻撃に切り替えるときにATK装備に変更。 ペットはINT系ペットに。(変えなくて倒せるならそのままでもOK) |
Wave43 しろはむ5体 | 遠くからINT装備で魔法ぶっぱなす。 ペットを選ぶなら、プロスペ、アマテ、クラゲなど、HP高い3体がおすすめ。 終わったら宝箱取らずにクールタイムが回復するのを待とう。 |
Wave44 BIGHAMU +しろはむ10体~ | 42と同様、まずは魔法で遠くからしろはむを倒そう。 本が集まっていなくても、2~4周でしろはむ全部倒せると思う。 雑魚ハムさん倒したら、ATK装備に変更し、ペットを出して、ビッギャムさんを倒しにかかる。 ペットのHPでも、6,7発で死ぬので、死ぬ前に回復薬を使う。 60~70本使うことになりそう。 ペットはアマテ・クラゲ・プロスペ推奨。 リスクとるなら、ペットは物理が効くので、デュラ・デュラ・アマテにするのもあり。アマテがHP高いのでタゲもらえればタンクとして攻撃を受けてもらう。ただ、デュラハンとデュラタンは耐久が低いので注意。 ビッギャム攻撃中にしろはむが近づいてきたら危険なので、ドラスレなどのムチで攻撃して一緒に倒そう。 ビッギャム攻撃中にも、魔法を打とう。 その際にINT装備に切り替えるとよい。ただしペットが死なないように回復薬を飲みながら装備を切り替える必要がある。とても指の練習になってお得。 時間が足りなさそうだったら三つ葉使って振り直すのもOK。 【ステ振りの目安】 ◯ステ振りし直す場合 魔法:INT極振り&残りATK ↓ 物理:SPD900&残りATK ◯ステ振りし直さない場合 SPD900&INT白ハムを魔法3発で飛ばせるだけ&残りATK |
ふぁんとむさん監修! 感謝感謝リスペクトちぇけら!